Fjortispoäng.se - Hur mycket fjortis är du?
Senaste 20 testen.
| 72.9 % | | 2010-07-30 | 22:35:17 |
| 29.2 % | | 2010-07-30 | 22:14:19 |
| 18.4 % | | 2010-07-30 | 22:02:03 |
| 18.2 % | | 2010-07-30 | 21:50:55 |
5. s | 23 % | | 2010-07-30 | 21:48:19 |
| 18.7 % | | 2010-07-30 | 21:41:53 |
| 21.4 % | | 2010-07-30 | 21:39:15 |
| 37.6 % | | 2010-07-30 | 21:23:17 |
| 39 % | | 2010-07-30 | 21:19:38 |
| 40.8 % | | 2010-07-30 | 20:50:02 |
| 9.2 % | | 2010-07-30 | 20:32:13 |
| 41.3 % | | 2010-07-30 | 20:27:42 |
| 34.3 % | | 2010-07-30 | 20:16:07 |
| 27.5 % | | 2010-07-30 | 19:57:53 |
| 7.7 % | | 2010-07-30 | 19:55:57 |
| 49 % | | 2010-07-30 | 19:50:32 |
| 23.7 % | | 2010-07-30 | 19:50:05 |
| 28.7 % | | 2010-07-30 | 19:46:30 |
19. e | 14.9 % | | 2010-07-30 | 19:43:34 |
| 20.2 % | | 2010-07-30 | 19:28:24 |
Totalt har 80 testat sig idag.
Totalt har 2627 testat sig denna månaden.